最新:114003278期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114003278 | 01-17 09:30:00 | 0+1+3=04 |
114003277 | 01-17 09:25:00 | 0+6+9=15 |
114003276 | 01-17 09:20:00 | 7+1+7=15 |
114003275 | 01-17 09:15:00 | 0+4+1=05 |
114003274 | 01-17 09:10:00 | 7+7+6=20 |
114003273 | 01-17 09:05:00 | 5+5+3=13 |
114003272 | 01-17 09:00:00 | 2+4+5=11 |
114003271 | 01-17 08:55:00 | 8+4+9=21 |
114003270 | 01-17 08:50:00 | 5+0+6=11 |
114003269 | 01-17 08:45:00 | 6+1+1=08 |
114003268 | 01-17 08:40:00 | 1+3+7=11 |
114003267 | 01-17 08:35:00 | 8+7+4=19 |
114003266 | 01-17 08:30:00 | 5+2+9=16 |
114003265 | 01-17 08:25:00 | 1+7+0=08 |
114003264 | 01-17 08:20:00 | 2+4+5=11 |
114003263 | 01-17 08:15:00 | 5+7+3=15 |
114003262 | 01-17 08:10:00 | 4+8+0=12 |
114003261 | 01-17 08:05:00 | 6+6+5=17 |
114003260 | 01-17 08:00:00 | 0+8+0=08 |
114003259 | 01-17 07:55:00 | 2+4+1=07 |
114003258 | 01-17 07:50:00 | 0+6+6=12 |
114003257 | 01-17 07:45:00 | 5+7+1=13 |
114003256 | 01-17 07:40:00 | 9+0+3=12 |
114003255 | 01-17 07:35:00 | 3+9+9=21 |
114003254 | 01-17 07:30:00 | 6+6+1=13 |
114003253 | 01-17 07:25:00 | 3+1+3=07 |
114003252 | 01-17 07:20:00 | 7+6+5=18 |
114003251 | 01-17 07:15:00 | 2+4+5=11 |
114003250 | 01-17 07:10:00 | 2+3+7=12 |
114003249 | 01-17 07:05:00 | 1+9+0=10 |
114003248 | 01-16 23:55:00 | 4+0+8=12 |
114003247 | 01-16 23:50:00 | 9+7+3=19 |
114003246 | 01-16 23:45:00 | 9+5+2=16 |
114003245 | 01-16 23:40:00 | 9+9+3=21 |
114003244 | 01-16 23:35:00 | 1+7+1=09 |
114003243 | 01-16 23:30:00 | 5+2+2=09 |
114003242 | 01-16 23:25:00 | 0+3+9=12 |
114003241 | 01-16 23:20:00 | 4+7+5=16 |
114003240 | 01-16 23:15:00 | 5+8+1=14 |
114003239 | 01-16 23:10:00 | 6+9+9=24 |
114003238 | 01-16 23:05:00 | 0+2+7=09 |
114003237 | 01-16 23:00:00 | 8+2+8=18 |
114003236 | 01-16 22:55:00 | 6+5+9=20 |
114003235 | 01-16 22:50:00 | 3+2+8=13 |
114003234 | 01-16 22:45:00 | 8+0+8=16 |
114003233 | 01-16 22:40:00 | 6+4+9=19 |
114003232 | 01-16 22:35:00 | 2+4+4=10 |
114003231 | 01-16 22:30:00 | 3+5+4=12 |
114003230 | 01-16 22:25:00 | 9+2+5=16 |
114003229 | 01-16 22:20:00 | 0+8+2=10 |
114003228 | 01-16 22:15:00 | 8+5+7=20 |
114003227 | 01-16 22:10:00 | 9+2+5=16 |
114003226 | 01-16 22:05:00 | 0+9+0=09 |
114003225 | 01-16 22:00:00 | 7+4+9=20 |
114003224 | 01-16 21:55:00 | 9+2+3=14 |
114003223 | 01-16 21:50:00 | 8+4+7=19 |
114003222 | 01-16 21:45:00 | 7+1+6=14 |
114003221 | 01-16 21:40:00 | 1+5+7=13 |
114003220 | 01-16 21:35:00 | 3+0+0=03 |
114003219 | 01-16 21:30:00 | 0+9+6=15 |
114003218 | 01-16 21:25:00 | 1+5+4=10 |
114003217 | 01-16 21:20:00 | 0+1+2=03 |
114003216 | 01-16 21:15:00 | 6+2+6=14 |
114003215 | 01-16 21:10:00 | 8+0+4=12 |
114003214 | 01-16 21:05:00 | 5+5+3=13 |
114003213 | 01-16 21:00:00 | 2+2+3=07 |
114003212 | 01-16 20:55:00 | 3+3+4=10 |
114003211 | 01-16 20:50:00 | 4+6+1=11 |
114003210 | 01-16 20:45:00 | 3+2+1=06 |
114003209 | 01-16 20:40:00 | 7+4+6=17 |
114003208 | 01-16 20:35:00 | 4+8+7=19 |
114003207 | 01-16 20:30:00 | 4+0+5=09 |
114003206 | 01-16 20:25:00 | 4+0+3=07 |
114003205 | 01-16 20:20:00 | 7+7+4=18 |
114003204 | 01-16 20:15:00 | 8+9+8=25 |
114003203 | 01-16 20:10:00 | 2+7+7=16 |
114003202 | 01-16 20:05:00 | 3+3+0=06 |
114003201 | 01-16 20:00:00 | 2+7+6=15 |
114003200 | 01-16 19:55:00 | 0+5+2=07 |
114003199 | 01-16 19:50:00 | 3+1+9=13 |
114003198 | 01-16 19:45:00 | 4+9+4=17 |
114003197 | 01-16 19:40:00 | 0+7+4=11 |
114003196 | 01-16 19:35:00 | 6+4+5=15 |
114003195 | 01-16 19:30:00 | 3+6+5=14 |
114003194 | 01-16 19:25:00 | 7+4+7=18 |
114003193 | 01-16 19:20:00 | 2+3+3=08 |
114003192 | 01-16 19:15:00 | 0+3+2=05 |
114003191 | 01-16 19:10:00 | 6+1+1=08 |
114003190 | 01-16 19:05:00 | 7+6+5=18 |
114003189 | 01-16 19:00:00 | 5+4+0=09 |
114003188 | 01-16 18:55:00 | 2+5+6=13 |
114003187 | 01-16 18:50:00 | 6+2+2=10 |
114003186 | 01-16 18:45:00 | 1+8+5=14 |
114003185 | 01-16 18:40:00 | 6+9+0=15 |
114003184 | 01-16 18:35:00 | 3+2+2=07 |
114003183 | 01-16 18:30:00 | 0+4+2=06 |
114003182 | 01-16 18:25:00 | 0+0+1=01 |
114003181 | 01-16 18:20:00 | 7+1+8=16 |
114003180 | 01-16 18:15:00 | 6+0+2=08 |
114003179 | 01-16 18:10:00 | 4+1+9=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114003278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003271 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003269 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003260 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003259 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003255 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003245 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003239 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003229 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003220 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003217 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003215 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003213 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003210 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003207 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003204 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003193 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003192 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003188 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003182 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 127 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 133 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 96 ) 期 | 26 | 未开 ( 612 ) 期 |
0 | 未开 ( 447 ) 期 | 27 | 未开 ( 456 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03279 | --- | 大 | 单 | |
03278 | 04 | 大 | 双 | |
03277 | 15 | 小 | 单 | |
03276 | 15 | 小 | 双 | |
03275 | 05 | 大 | 双 | |
03274 | 20 | 小 | 双 | |
03273 | 13 | 小 | 单 | |
03272 | 11 | 大 | 单 | |
03271 | 21 | 大 | 双 | |
03270 | 11 | 大 | 单 | |
03269 | 08 | 大 | 双 | |
03268 | 11 | 大 | 单 | |
03267 | 19 | 小 | 双 | |
03266 | 16 | 小 | 单 | |
03265 | 08 | 大 | 单 | |
03264 | 11 | 小 | 双 | |
03263 | 15 | 小 | 单 | |
03262 | 12 | 大 | 双 | |
03261 | 17 | 小 | 单 | |
03260 | 08 | 大 | 单 | |
03259 | 07 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.