最新:3224845期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224845 | 12-14 06:28:00 | 0+0+3=03 |
3224844 | 12-14 06:24:30 | 3+0+9=12 |
3224843 | 12-14 06:21:00 | 5+5+4=14 |
3224842 | 12-14 06:17:30 | 7+9+5=21 |
3224841 | 12-14 06:14:00 | 7+6+1=14 |
3224840 | 12-14 06:10:30 | 7+7+7=21 |
3224839 | 12-14 06:07:00 | 1+5+5=11 |
3224838 | 12-14 06:03:30 | 1+0+1=02 |
3224837 | 12-14 06:00:00 | 4+7+5=16 |
3224836 | 12-14 05:56:30 | 2+8+9=19 |
3224835 | 12-14 05:53:00 | 9+9+6=24 |
3224834 | 12-14 05:49:30 | 1+9+3=13 |
3224833 | 12-14 05:46:00 | 0+9+7=16 |
3224832 | 12-14 05:42:30 | 5+4+0=09 |
3224831 | 12-14 05:39:00 | 3+9+7=19 |
3224830 | 12-14 05:35:30 | 2+6+4=12 |
3224829 | 12-14 05:32:00 | 8+4+4=16 |
3224828 | 12-14 05:28:30 | 0+7+9=16 |
3224827 | 12-14 05:25:00 | 8+7+4=19 |
3224826 | 12-14 05:21:30 | 5+5+2=12 |
3224825 | 12-14 05:18:00 | 1+0+3=04 |
3224824 | 12-14 05:14:30 | 0+0+4=04 |
3224823 | 12-14 05:11:00 | 1+8+4=13 |
3224822 | 12-14 05:07:30 | 1+8+2=11 |
3224821 | 12-14 05:04:00 | 7+7+0=14 |
3224820 | 12-14 05:00:30 | 8+1+9=18 |
3224819 | 12-14 04:57:00 | 0+7+3=10 |
3224818 | 12-14 04:53:30 | 6+8+3=17 |
3224817 | 12-14 04:50:00 | 0+6+4=10 |
3224816 | 12-14 04:46:30 | 4+2+9=15 |
3224815 | 12-14 04:43:00 | 8+1+7=16 |
3224814 | 12-14 04:39:30 | 8+1+9=18 |
3224813 | 12-14 04:36:00 | 9+7+9=25 |
3224812 | 12-14 04:32:30 | 0+3+1=04 |
3224811 | 12-14 04:29:00 | 5+1+3=09 |
3224810 | 12-14 04:25:30 | 4+0+2=06 |
3224809 | 12-14 04:22:00 | 4+9+1=14 |
3224808 | 12-14 04:18:30 | 1+5+2=08 |
3224807 | 12-14 04:15:00 | 4+8+9=21 |
3224806 | 12-14 04:11:30 | 0+4+0=04 |
3224805 | 12-14 04:08:00 | 9+1+2=12 |
3224804 | 12-14 04:04:30 | 7+5+8=20 |
3224803 | 12-14 04:01:00 | 4+7+7=18 |
3224802 | 12-14 03:57:30 | 2+9+3=14 |
3224801 | 12-14 03:54:00 | 1+6+0=07 |
3224800 | 12-14 03:50:30 | 5+6+3=14 |
3224799 | 12-14 03:47:00 | 3+1+3=07 |
3224798 | 12-14 03:43:30 | 0+5+4=09 |
3224797 | 12-14 03:40:00 | 7+4+1=12 |
3224796 | 12-14 03:36:30 | 5+7+0=12 |
3224795 | 12-14 03:33:00 | 6+7+5=18 |
3224794 | 12-14 03:29:30 | 3+7+2=12 |
3224793 | 12-14 03:26:00 | 1+7+9=17 |
3224792 | 12-14 03:22:30 | 4+0+4=08 |
3224791 | 12-14 03:19:00 | 1+4+7=12 |
3224790 | 12-14 03:15:30 | 9+0+2=11 |
3224789 | 12-14 03:12:00 | 1+1+6=08 |
3224788 | 12-14 03:08:30 | 0+9+3=12 |
3224787 | 12-14 03:05:00 | 0+4+0=04 |
3224786 | 12-14 03:01:30 | 9+6+5=20 |
3224785 | 12-14 02:58:00 | 9+5+7=21 |
3224784 | 12-14 02:54:30 | 1+6+2=09 |
3224783 | 12-14 02:51:00 | 6+2+1=09 |
3224782 | 12-14 02:47:30 | 0+0+7=07 |
3224781 | 12-14 02:44:00 | 1+3+3=07 |
3224780 | 12-14 02:40:30 | 2+8+0=10 |
3224779 | 12-14 02:37:00 | 4+9+7=20 |
3224778 | 12-14 02:33:30 | 7+0+7=14 |
3224777 | 12-14 02:30:00 | 9+4+9=22 |
3224776 | 12-14 02:26:30 | 7+0+4=11 |
3224775 | 12-14 02:23:00 | 3+5+0=08 |
3224774 | 12-14 02:19:30 | 1+4+6=11 |
3224773 | 12-14 02:16:00 | 9+4+7=20 |
3224772 | 12-14 02:12:30 | 3+3+9=15 |
3224771 | 12-14 02:09:00 | 4+2+4=10 |
3224770 | 12-14 02:05:30 | 5+6+2=13 |
3224769 | 12-14 02:02:00 | 6+0+0=06 |
3224768 | 12-14 01:58:30 | 0+8+6=14 |
3224767 | 12-14 01:55:00 | 3+4+4=11 |
3224766 | 12-14 01:51:30 | 0+5+3=08 |
3224765 | 12-14 01:48:00 | 4+7+3=14 |
3224764 | 12-14 01:44:30 | 2+1+1=04 |
3224763 | 12-14 01:41:00 | 9+7+8=24 |
3224762 | 12-14 01:37:30 | 0+4+0=04 |
3224761 | 12-14 01:34:00 | 9+6+0=15 |
3224760 | 12-14 01:30:30 | 6+0+6=12 |
3224759 | 12-14 01:27:00 | 0+9+4=13 |
3224758 | 12-14 01:23:30 | 0+9+9=18 |
3224757 | 12-14 01:20:00 | 1+1+0=02 |
3224756 | 12-14 01:16:30 | 8+6+0=14 |
3224755 | 12-14 01:13:00 | 1+0+0=01 |
3224754 | 12-14 01:09:30 | 1+9+3=13 |
3224753 | 12-14 01:06:00 | 1+5+8=14 |
3224752 | 12-14 01:02:30 | 2+4+4=10 |
3224751 | 12-14 00:59:00 | 5+0+8=13 |
3224750 | 12-14 00:55:30 | 8+7+3=18 |
3224749 | 12-14 00:52:00 | 2+6+5=13 |
3224748 | 12-14 00:48:30 | 3+7+7=17 |
3224747 | 12-14 00:45:00 | 2+7+2=11 |
3224746 | 12-14 00:41:30 | 7+8+2=17 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224845 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224842 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224840 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224838 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224837 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224836 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224835 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224825 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224824 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224821 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224820 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224818 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224813 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224812 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224810 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224807 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224806 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224804 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224803 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224802 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224801 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224797 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224792 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224791 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224789 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224787 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224786 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224785 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224784 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224783 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224782 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224781 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224779 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224777 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224776 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224775 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224773 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224771 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224769 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224768 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224767 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224763 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224762 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224761 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224759 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224757 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224755 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224751 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224750 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224748 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224746 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 300 ) 期 | 22 | 未开 ( 68 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 218 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 90 ) 期 | 26 | 未开 ( 1509 ) 期 |
0 | 未开 ( 1705 ) 期 | 27 | 未开 ( 544 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
846 | --- | 小 | 双 | |
845 | 03 | 小 | 双 | |
844 | 12 | 小 | 单 | |
843 | 14 | 大 | 单 | |
842 | 21 | 小 | 单 | |
841 | 14 | 大 | 双 | |
840 | 21 | 小 | 单 | |
839 | 11 | 大 | 双 | |
838 | 02 | 小 | 单 | |
837 | 16 | 小 | 单 | |
836 | 19 | 小 | 单 | |
835 | 24 | 大 | 单 | |
834 | 13 | 小 | 单 | |
833 | 16 | 大 | 单 | |
832 | 09 | 小 | 双 | |
831 | 19 | 大 | 双 | |
830 | 12 | 小 | 双 | |
829 | 16 | 大 | 单 | |
828 | 16 | 小 | 双 | |
827 | 19 | 小 | 双 | |
826 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.