最新:3238570期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3238570 | 01-17 09:47:30 | 1+6+9=16 |
3238569 | 01-17 09:44:00 | 2+6+6=14 |
3238568 | 01-17 09:40:30 | 3+1+9=13 |
3238567 | 01-17 09:37:00 | 0+7+6=13 |
3238566 | 01-17 09:33:30 | 3+5+9=17 |
3238565 | 01-17 09:30:00 | 8+1+5=14 |
3238564 | 01-17 09:26:30 | 7+2+5=14 |
3238563 | 01-17 09:23:00 | 3+5+8=16 |
3238562 | 01-17 09:19:30 | 2+2+3=07 |
3238561 | 01-17 09:16:00 | 6+4+5=15 |
3238560 | 01-17 09:12:30 | 8+3+2=13 |
3238559 | 01-17 09:09:00 | 6+5+3=14 |
3238558 | 01-17 09:05:30 | 1+3+5=09 |
3238557 | 01-17 09:02:00 | 6+1+4=11 |
3238556 | 01-17 08:58:30 | 7+9+8=24 |
3238555 | 01-17 08:55:00 | 3+0+2=05 |
3238554 | 01-17 08:51:30 | 9+7+5=21 |
3238553 | 01-17 08:48:00 | 8+6+5=19 |
3238552 | 01-17 08:44:30 | 3+5+8=16 |
3238551 | 01-17 08:41:00 | 9+5+4=18 |
3238550 | 01-17 08:37:30 | 9+7+6=22 |
3238549 | 01-17 08:34:00 | 7+2+6=15 |
3238548 | 01-17 08:30:30 | 4+1+8=13 |
3238547 | 01-17 08:27:00 | 5+2+7=14 |
3238546 | 01-17 08:23:30 | 6+0+4=10 |
3238545 | 01-17 08:20:00 | 3+1+3=07 |
3238544 | 01-17 08:16:30 | 1+0+7=08 |
3238543 | 01-17 08:13:00 | 7+7+1=15 |
3238542 | 01-17 08:09:30 | 0+9+5=14 |
3238541 | 01-17 08:06:00 | 8+8+8=24 |
3238540 | 01-17 08:02:30 | 0+9+9=18 |
3238539 | 01-17 07:59:00 | 8+0+4=12 |
3238538 | 01-17 07:55:30 | 2+7+7=16 |
3238537 | 01-17 07:52:00 | 1+5+3=09 |
3238536 | 01-17 07:48:30 | 1+7+8=16 |
3238535 | 01-17 07:45:00 | 4+8+1=13 |
3238534 | 01-17 07:41:30 | 9+3+7=19 |
3238533 | 01-17 07:38:00 | 7+0+2=09 |
3238532 | 01-17 07:34:30 | 8+5+6=19 |
3238531 | 01-17 07:31:00 | 3+5+8=16 |
3238530 | 01-17 07:27:30 | 3+1+4=08 |
3238529 | 01-17 07:24:00 | 0+2+4=06 |
3238528 | 01-17 07:20:30 | 3+8+9=20 |
3238527 | 01-17 07:17:00 | 5+4+1=10 |
3238526 | 01-17 07:13:30 | 5+0+7=12 |
3238525 | 01-17 07:10:00 | 9+9+0=18 |
3238524 | 01-17 07:06:30 | 9+2+0=11 |
3238523 | 01-17 07:03:00 | 1+6+6=13 |
3238522 | 01-17 06:59:30 | 4+2+2=08 |
3238521 | 01-17 06:56:00 | 1+8+0=09 |
3238520 | 01-17 06:52:30 | 9+8+3=20 |
3238519 | 01-17 06:49:00 | 8+5+4=17 |
3238518 | 01-17 06:45:30 | 7+8+9=24 |
3238517 | 01-17 06:42:00 | 2+2+0=04 |
3238516 | 01-17 06:38:30 | 1+2+4=07 |
3238515 | 01-17 06:35:00 | 1+1+2=04 |
3238514 | 01-17 06:31:30 | 2+1+1=04 |
3238513 | 01-17 06:28:00 | 8+8+0=16 |
3238512 | 01-17 06:24:30 | 9+0+3=12 |
3238511 | 01-17 06:21:00 | 8+1+5=14 |
3238510 | 01-17 06:17:30 | 9+0+1=10 |
3238509 | 01-17 06:14:00 | 8+6+7=21 |
3238508 | 01-17 06:10:30 | 2+9+4=15 |
3238507 | 01-17 06:07:00 | 5+9+1=15 |
3238506 | 01-17 06:03:30 | 8+5+8=21 |
3238505 | 01-17 06:00:00 | 2+3+7=12 |
3238504 | 01-17 05:56:30 | 0+5+0=05 |
3238503 | 01-17 05:53:00 | 3+5+3=11 |
3238502 | 01-17 05:49:30 | 6+0+7=13 |
3238501 | 01-17 05:46:00 | 0+2+7=09 |
3238500 | 01-17 05:42:30 | 3+5+4=12 |
3238499 | 01-17 05:39:00 | 9+6+1=16 |
3238498 | 01-17 05:35:30 | 3+3+8=14 |
3238497 | 01-17 05:32:00 | 3+9+8=20 |
3238496 | 01-17 05:28:30 | 0+8+8=16 |
3238495 | 01-17 05:25:00 | 8+9+0=17 |
3238494 | 01-17 05:21:30 | 4+2+4=10 |
3238493 | 01-17 05:18:00 | 3+7+1=11 |
3238492 | 01-17 05:14:30 | 8+1+7=16 |
3238491 | 01-17 05:11:00 | 7+5+8=20 |
3238490 | 01-17 05:07:30 | 5+5+8=18 |
3238489 | 01-17 05:04:00 | 6+6+6=18 |
3238488 | 01-17 05:00:30 | 8+9+7=24 |
3238487 | 01-17 04:57:00 | 1+9+3=13 |
3238486 | 01-17 04:53:30 | 4+6+3=13 |
3238485 | 01-17 04:50:00 | 9+9+6=24 |
3238484 | 01-17 04:46:30 | 5+4+6=15 |
3238483 | 01-17 04:43:00 | 4+1+3=08 |
3238482 | 01-17 04:39:30 | 5+4+8=17 |
3238481 | 01-17 04:36:00 | 6+4+1=11 |
3238480 | 01-17 04:32:30 | 4+2+8=14 |
3238479 | 01-17 04:29:00 | 4+2+8=14 |
3238478 | 01-17 04:25:30 | 6+5+9=20 |
3238477 | 01-17 04:22:00 | 8+6+4=18 |
3238476 | 01-17 04:18:30 | 4+4+8=16 |
3238475 | 01-17 04:15:00 | 8+5+4=17 |
3238474 | 01-17 04:11:30 | 8+4+0=12 |
3238473 | 01-17 04:08:00 | 2+6+6=14 |
3238472 | 01-17 04:04:30 | 0+7+1=08 |
3238471 | 01-17 04:01:00 | 5+1+1=07 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3238570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238563 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238556 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238554 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238550 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238541 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238540 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238532 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238529 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238527 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238522 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238518 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238517 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238515 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238514 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238506 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238488 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238485 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3238480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3238474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3238472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3238471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 24 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 289 ) 期 |
3 | 未开 ( 107 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 166 ) 期 | 25 | 未开 ( 166 ) 期 |
1 | 未开 ( 569 ) 期 | 26 | 未开 ( 533 ) 期 |
0 | 未开 ( 2011 ) 期 | 27 | 未开 ( 1901 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
571 | --- | 大 | 双 | |
570 | 16 | 大 | 双 | |
569 | 14 | 小 | 单 | |
568 | 13 | 大 | 双 | |
567 | 13 | 大 | 单 | |
566 | 17 | 小 | 单 | |
565 | 14 | 小 | 双 | |
564 | 14 | 小 | 双 | |
563 | 16 | 小 | 单 | |
562 | 07 | 小 | 双 | |
561 | 15 | 大 | 双 | |
560 | 13 | 小 | 双 | |
559 | 14 | 小 | 单 | |
558 | 09 | 大 | 单 | |
557 | 11 | 大 | 双 | |
556 | 24 | 小 | 双 | |
555 | 05 | 小 | 单 | |
554 | 21 | 小 | 单 | |
553 | 19 | 小 | 双 | |
552 | 16 | 大 | 单 | |
551 | 18 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测软件_加拿大超准pc预测_加拿大预测官网 All rights reserved.